# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | বার্ষিক প্রতিবেদন 2024-2025 | ২৮-১২-২০২৪ | |
২ | ১০ থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য সংগ্রহ করা হবে | ২৮-১২-২০২৪ | |
৩ | ২৭ জুন জনমশুমারি ও গৃহগননা -২০২২'র জেলাভিত্তিক রিপোর্ট প্রকাশ | ২৭-০৬-২০২৪ | |
৪ | বার্ষিক প্রতিবেদন 2023-2024 | ১৫-১০-২০২৩ | |
৫ | APA চুক্তি | ১০-০৮-২০২৩ | |
৬ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত তথ্য সেবা বাতায়ন হতে গ্রহন করুন | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস